<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sport Science Labs &#187; Fisiologia</title>
	<atom:link href="http://www.sportsciencelabs.com/category/nuoto/fisiologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportsciencelabs.com</link>
	<description>Sito collegato alla scuola di specializzazione in Medicina dello sport dell’Università di Cagliari e si occupa del progetto Sport Science Labs</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Mar 2011 14:06:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Nuoto : La parte terminale della bracciata a farfalla è un momento critico per una buona nuotata.</title>
		<link>http://www.sportsciencelabs.com/nuoto-la-parte-terminale-della-bracciata-a-farfalla-e-un-momento-critico-per-una-buona-nuotata/</link>
		<comments>http://www.sportsciencelabs.com/nuoto-la-parte-terminale-della-bracciata-a-farfalla-e-un-momento-critico-per-una-buona-nuotata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 08:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisiologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.migliaccio.it/2008/03/06/nuoto-la-parte-terminale-della-bracciata-a-farfalla-e-un-momento-critico-per-una-buona-nuotata/</guid>
		<description><![CDATA[original : Yoshimura, Y., Tanaka, T., Oishi, K., Yasukawa, M., &#38; Matsuo, A. (2007). Characteristicsmeter. ACSM Annual Meeting New Orleans, Presentation Number, 1432. ). Questo studio &#232; stato realizzato con un analizzatore di velocit&#224;, tipo velocimetro, collegato al nuotatore. Sono stati sottoposti a test 12 nuotatori di alto livello (tra i primi al mondo nelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsciencelabs.com/nuoto-la-parte-terminale-della-bracciata-a-farfalla-e-un-momento-critico-per-una-buona-nuotata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuoto : I test al lattato devono essere considerati con altri fattori nella valutazione dell&#8217;allenamento dei nuotatori</title>
		<link>http://www.sportsciencelabs.com/nuoto-i-test-al-lattato-devono-essere-considerati-con-altri-fattori-nella-valutazione-dellallenamento-dei-nuotatori/</link>
		<comments>http://www.sportsciencelabs.com/nuoto-i-test-al-lattato-devono-essere-considerati-con-altri-fattori-nella-valutazione-dellallenamento-dei-nuotatori/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 08:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisiologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.migliaccio.it/2008/02/28/nuoto-i-test-al-lattato-devono-essere-considerati-con-altri-fattori-nella-valutazione-dellallenamento-dei-nuotatori/</guid>
		<description><![CDATA[(original : Thompson, K. G., Garland, S. W., &#38; Lothia, F. (2006). Interpretation of the physiological monitoring of an international swimmer. International Journal of Sports Science and Coaching, 1, 117-124.) Una ranista internazionale venne monitorata per un periodo di tre anni. Le venne somministrato un protocollo di 11 test standardizzati e 7 sessioni di test [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsciencelabs.com/nuoto-i-test-al-lattato-devono-essere-considerati-con-altri-fattori-nella-valutazione-dellallenamento-dei-nuotatori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuoto : Il riposo attivo alla soglia di lattato è più performante</title>
		<link>http://www.sportsciencelabs.com/nuoto-il-riposo-attivo-alla-soglia-di-lattato-e-piu-performante/</link>
		<comments>http://www.sportsciencelabs.com/nuoto-il-riposo-attivo-alla-soglia-di-lattato-e-piu-performante/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 11:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisiologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.migliaccio.it/2008/02/22/nuoto-il-riposo-attivo-alla-soglia-di-lattato-e-piu-performante/</guid>
		<description><![CDATA[(original : Weltman, A. L., Greenwood, J. D., Moses, E. Bernardino, M., &#38; Gaesser, G. A. (2005). Effects of exercise recovery intensity on blood lactate disappearance and subsequent swimming performance. Medicine and Science in Sports and Exercise, 37(5), Supplement abstract 447.. )&#160;&#160;&#160;&#160; Questo studio analizza le&#160; possibili varianti legate ai recuperi effettuati dopo uno sforzo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsciencelabs.com/nuoto-il-riposo-attivo-alla-soglia-di-lattato-e-piu-performante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuoto : I costumi interi non avvantaggiano i nuotatori durante la gara</title>
		<link>http://www.sportsciencelabs.com/nuoto-i-costumi-interi-non-avvantaggiano-i-nuotatori-durante-la-gara/</link>
		<comments>http://www.sportsciencelabs.com/nuoto-i-costumi-interi-non-avvantaggiano-i-nuotatori-durante-la-gara/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 11:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisiologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.migliaccio.it/2008/02/22/i-costumi-interi-non-avvantaggiano-i-nuotatori-durante-la-gara/</guid>
		<description><![CDATA[(original : Matsunami, M., &#38; Taimura, A. (2007). Influences of swimsuit design on swimming performance in competitive female swimmers. ACSM Annual Meeting New Orleans, Presentation Number, 1431. ) Questo studio analizza le velocit&#224; di nuotata, la concentrazione di lattato, la frequenza cardiaca, la frequenza di bracciata e la tecnica durante la nuotata a crawl con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsciencelabs.com/nuoto-i-costumi-interi-non-avvantaggiano-i-nuotatori-durante-la-gara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verso la conclusione la prima parte dei test</title>
		<link>http://www.sportsciencelabs.com/verso-la-conclusione-della-prima-parte-dei-test/</link>
		<comments>http://www.sportsciencelabs.com/verso-la-conclusione-della-prima-parte-dei-test/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2007 20:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisiologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsciencelabs.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[I primi test incrementali presso il laboratorio di Fisiologia dello Sport , coordinati dal responsabile del laboratorio Dott.Crisafulli, si sono avviati alla conclusione. Gli atleti di tutte le societ&#224; sono ormai stati valutati ed a breve un primo approfondimento sui risultati ottenuti.Questa fase sar&#224; ora seguita da una serie di test da effettuarsi in piscina.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsciencelabs.com/verso-la-conclusione-della-prima-parte-dei-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inizia l&#8217;attività in Fisiologia dello sportIl Dott. Crisafulli coordina l&#8217;attività di ricerca nel laboratorio del CUS Cagliari</title>
		<link>http://www.sportsciencelabs.com/inizia-lattivita-in-fisiologia-dello-sportil-dott-crisafulli-coordina-lattivita-di-ricerca-nel-laboratorio-del-cus-cagliari/</link>
		<comments>http://www.sportsciencelabs.com/inizia-lattivita-in-fisiologia-dello-sportil-dott-crisafulli-coordina-lattivita-di-ricerca-nel-laboratorio-del-cus-cagliari/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2007 10:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisiologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsciencelabs.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Tutte le attività legate alla ricerca in Fisiologia e Medicina dello Sport sono state avviate presso il laboratorio del CUS Cagliari coordinate dal Direttore Sanitario, Dott. Antonio Crisafulli, insieme al team della scuola di specializzazione in Medicina dello Sport]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsciencelabs.com/inizia-lattivita-in-fisiologia-dello-sportil-dott-crisafulli-coordina-lattivita-di-ricerca-nel-laboratorio-del-cus-cagliari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benvenuti in Sport Science LabsLa Conferenza stampa con il Prof. Alberto Concu</title>
		<link>http://www.sportsciencelabs.com/hello-world/</link>
		<comments>http://www.sportsciencelabs.com/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2007 09:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisiologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Questo sito è collegato al sito http://sportscience.unica.it della scuola di specializzazione in Medicina dello sport dell&#8217;Università di Cagliari, diretta dal Prof. Alberto Concu, e si occupa esclusivamente del progetto Sport Science Labs con aggiornamenti costanti. Scarica la sintesi della conferenza stampa]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsciencelabs.com/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

