<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sport Science Labs &#187; News e aggiornamenti</title>
	<atom:link href="http://www.sportsciencelabs.com/category/nuoto/news-e-aggiornamenti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportsciencelabs.com</link>
	<description>Sito collegato alla scuola di specializzazione in Medicina dello sport dell’Università di Cagliari e si occupa del progetto Sport Science Labs</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Mar 2011 14:06:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Beijing Sport University China L&#8217;Università di Cagliari in missione ad agosto</title>
		<link>http://www.sportsciencelabs.com/beijing-sport-university-universita-cagliari-sport-concu-migliaccio/</link>
		<comments>http://www.sportsciencelabs.com/beijing-sport-university-universita-cagliari-sport-concu-migliaccio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2007 20:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News e aggiornamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsciencelabs.com/beijing-sport-university-china-luniversita-di-cagliari-in-missione-ad-agosto/</guid>
		<description><![CDATA[La Beijing Sport University organizza nella Capitale cinese dal 31 agosto al 3 settembre il Global Coach Conference, una conferenza internazionale dedicata alla ricerca scientifica applicata allo sport. L&#39;Universit&#224; di Cagliari ha presentato per la conferenza un Poster di Ricerca che sar&#224; esposto ed oggetto di consultazione dai delegati al congresso. Sar&#224; invitato un rappresentante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsciencelabs.com/beijing-sport-university-universita-cagliari-sport-concu-migliaccio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soglia anaerobica del nuotatoreUna tesi sperimentale con un nuovo metodo</title>
		<link>http://www.sportsciencelabs.com/soglia-anaerobica-nuoto-gian-mario-migliaccio/</link>
		<comments>http://www.sportsciencelabs.com/soglia-anaerobica-nuoto-gian-mario-migliaccio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2007 07:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News e aggiornamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsciencelabs.com/soglia-anaerobica-del-nuotatoreuna-tesi-sperimentale-con-un-nuovo-metodo/</guid>
		<description><![CDATA[Come poter individuare la corretta soglia anaerobica del nuotatore con un test non invasivo di nuova concezione? E&#39; questo l&#39;argomento della tesi sperimentale che &#232; stata presentata il 20 luglio al corso di laurea in Scienze Motorie dalla Dott.ssa Valentina Loddo. Il docente di Sport Natatori dell&#39;Universit&#224; di Cagliari, il Prof. Cesare Goffi, ha presentato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsciencelabs.com/soglia-anaerobica-nuoto-gian-mario-migliaccio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medical DevicesIl cardiometro ad impedenza visibile online</title>
		<link>http://www.sportsciencelabs.com/medical-devices-cardiometro-ad-impedenza-concu-bernstein-crisafulli/</link>
		<comments>http://www.sportsciencelabs.com/medical-devices-cardiometro-ad-impedenza-concu-bernstein-crisafulli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2007 17:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News e aggiornamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsciencelabs.com/medical-devicesil-cardiometro-ad-impedenza-visibile-online/</guid>
		<description><![CDATA[Il convegno organizzato al Parco Scientifico di Pula, Sardegna Ricerche, che ha avuto quale coordinatore scientifico il Prof. Alberto Concu, &#232; ora disponibile in streaming video con tutti gli interventi e le slide. Oltre al Prof. Concu, al ricercatore Antonio Crisafulli ed altri relatori di fama internazionale &#232; stato presente anche Donald Bernstein, uno dei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsciencelabs.com/medical-devices-cardiometro-ad-impedenza-concu-bernstein-crisafulli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terminata la stagione 2007Verso la valutazione di nuovi obiettivi scientifici</title>
		<link>http://www.sportsciencelabs.com/terminata-la-stagione-2007verso-la-valutazione-di-nuovi-obiettivi-scientifici/</link>
		<comments>http://www.sportsciencelabs.com/terminata-la-stagione-2007verso-la-valutazione-di-nuovi-obiettivi-scientifici/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jul 2007 17:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News e aggiornamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsciencelabs.com/terminata-la-stagione-2007verso-la-valutazione-di-nuovi-obiettivi-scientifici/</guid>
		<description><![CDATA[Lo Sport Science Labs conclude le attivit&#224; per la stagione 2006/2007. Il giorno 16 luglio si terranno presso il laboratorio di Fisiologia dello Sport dell&#39;Universit&#224; di Cagliari&#160;gli ultimi due test con atleti delle fasce d&#39;et&#224; giovanili.Nel corso di questo primo anno, con le normali procedure da normalizzarsi, si &#232; valutato un nuovo metodo di ricerca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsciencelabs.com/terminata-la-stagione-2007verso-la-valutazione-di-nuovi-obiettivi-scientifici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovi metodi per la SA La soglia anaerobica rilevabile con nuovi test per il nuoto</title>
		<link>http://www.sportsciencelabs.com/nuovi-metodi-per-la-sala-soglia-anaerobica-rilevabile-con-nuovi-test-per-il-nuoto/</link>
		<comments>http://www.sportsciencelabs.com/nuovi-metodi-per-la-sala-soglia-anaerobica-rilevabile-con-nuovi-test-per-il-nuoto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 18:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News e aggiornamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsciencelabs.com/nuovi-metodi-per-la-sala-soglia-anaerobica-rilevabile-con-nuovi-test-per-il-nuoto/</guid>
		<description><![CDATA[Tra le attivit&#224; collaterali a Sport Science Labs portate avanti dagli studenti dei corsi di laurea triennale (Scienze Motorie) e da quelli dei corsi specialistici (Scienza e Tecnica dello Sport) sono state valutate nuove procedure di rilevamento della SA , soglia anaerobica, con nuovi strumenti non invasivi. In particolare &#232; stato usato il lettore mp3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsciencelabs.com/nuovi-metodi-per-la-sala-soglia-anaerobica-rilevabile-con-nuovi-test-per-il-nuoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ottimi risultati con i test in piscina</title>
		<link>http://www.sportsciencelabs.com/ottimi-risultati-con-i-test-in-piscina/</link>
		<comments>http://www.sportsciencelabs.com/ottimi-risultati-con-i-test-in-piscina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 21:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News e aggiornamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsciencelabs.com/ottimi-risultati-con-i-test-in-piscina/</guid>
		<description><![CDATA[Le societ&#224; della Rari Nantes Cagliari, dell&#39;Esperia, della Ferrini e SportGest, della Rari Nantes Carbonia e del Gruppo Informa hanno gi&#224; sottoposto gli atleti al test incrementale in piscina con il metabolimetro. I risultati ,che saranno poi analizzati dal gruppo di ricerca del laboratorio di Fisiologia dello Sport dell&#39;Universit&#224; di Cagliari , verranno comunicati agli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsciencelabs.com/ottimi-risultati-con-i-test-in-piscina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metabolimetro e Nuoto: pronto il protocollo</title>
		<link>http://www.sportsciencelabs.com/metabolimetro-e-nuoto-pronto-il-protocollo/</link>
		<comments>http://www.sportsciencelabs.com/metabolimetro-e-nuoto-pronto-il-protocollo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 16:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News e aggiornamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsciencelabs.com/metabolimetro-e-nuoto-pronto-il-protocollo/</guid>
		<description><![CDATA[E&#39; stato ultimato il protocollo incrementale per l&#39;utilizzo del metabolimetro della medgraph in piscina con i nuotatori. Sar&#224; quindi possibile comparare ed ottenere nuovi risultati a partire dai test gi&#224; eseguiti in laboratorio. A breve i test sugli atleti di sport science labs.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsciencelabs.com/metabolimetro-e-nuoto-pronto-il-protocollo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sport Science Labs 2008In fase di definizione il programma 2007/2008</title>
		<link>http://www.sportsciencelabs.com/sport-science-labs-2008in-fase-di-definizione-il-programma-20072008-grandi-novita/</link>
		<comments>http://www.sportsciencelabs.com/sport-science-labs-2008in-fase-di-definizione-il-programma-20072008-grandi-novita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 21:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News e aggiornamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsciencelabs.com/sport-science-labs-2008in-fase-di-definizione-il-programma-20072008-grandi-novita/</guid>
		<description><![CDATA[Il programma Sport Science Labs per il 2007/2008 metter&#224; in atto una serie di importanti modifiche e sar&#224; orientato sempre pi&#249; verso la performance. Gli atleti del progetto saranno seguiti in vari momenti della stagione agonistica con test realizzati in piscina con varie metodiche che consentiranno risultati immediati che avranno un risvolto scientifico per l&#39;Universit&#224; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsciencelabs.com/sport-science-labs-2008in-fase-di-definizione-il-programma-20072008-grandi-novita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Attivate le guide tecnico-scientificheTutti gli approfondimenti sul nuoto scritte dai componenti di Sport Science Labs</title>
		<link>http://www.sportsciencelabs.com/attivate-le-guide-tecnico-scientifichetutti-gli-approfondimenti-sul-nuoto-scritte-dai-componenti-il-progetto/</link>
		<comments>http://www.sportsciencelabs.com/attivate-le-guide-tecnico-scientifichetutti-gli-approfondimenti-sul-nuoto-scritte-dai-componenti-il-progetto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 15:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News e aggiornamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsciencelabs.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Tutte le attivit&#224; in corso di svolgimento nel progetto Sport Science Labs saranno oggetto di un una serie di approfondimenti monotematici, in seguito rilegati, &#160;che tratteranno tutti gli aspetti della valutazione funzionale del nuotatore. I contenuti saranno esaminati dai diversi Dipartimenti dell&#39;Universit&#224; ed in seguito resi scaricabili da questo sito per i partner del progetto. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsciencelabs.com/attivate-le-guide-tecnico-scientifichetutti-gli-approfondimenti-sul-nuoto-scritte-dai-componenti-il-progetto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sport Science Labs su UNICA News</title>
		<link>http://www.sportsciencelabs.com/sport-science-labs-su-unica-news/</link>
		<comments>http://www.sportsciencelabs.com/sport-science-labs-su-unica-news/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 15:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News e aggiornamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsciencelabs.com/sport-science-labs-su-unica-news/</guid>
		<description><![CDATA[Un articolo del Prof.Concu sull&#39;organo ufficiale dell&#39;Universit&#224; di Cagliari. &#34;Sport Science Labs&#8221; &#232; una sigla che identifica la costituzione di una struttura di ricerca scientifica applicata allo sport, posta all&#8217;interno dell&#8217;universit&#224; di Cagliari,precisamente nella scuola di specializzazione in Medicina dello sport, ma che si affaccia all&#8217;esterno dell&#8217;ateneo attuando importanti interazioni, formali e sostanziali, tra la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsciencelabs.com/sport-science-labs-su-unica-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

