<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.1.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Sport Science Labs</title>
	<link>http://www.sportsciencelabs.com</link>
	<description>Sito collegato alla scuola di specializzazione in Medicina dello sport dell’Università di Cagliari e si occupa del progetto Sport Science Labs</description>
	<pubDate>Sun, 18 May 2008 16:28:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Nuoto : La parte terminale della bracciata a farfalla è un momento critico per una buona nuotata.</title>
		<link>http://www.sportsciencelabs.com/nuoto-la-parte-terminale-della-bracciata-a-farfalla-e-un-momento-critico-per-una-buona-nuotata/</link>
		<comments>http://www.sportsciencelabs.com/nuoto-la-parte-terminale-della-bracciata-a-farfalla-e-un-momento-critico-per-una-buona-nuotata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 08:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fisiologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.migliaccio.it/2008/03/06/nuoto-la-parte-terminale-della-bracciata-a-farfalla-e-un-momento-critico-per-una-buona-nuotata/</guid>
		<description><![CDATA[original : Yoshimura, Y., Tanaka, T., Oishi, K., Yasukawa, M., &#38; Matsuo, A. (2007). Characteristics of butterfly stroking skill in elite swimmers detected by means of a speed meter. ACSM Annual Meeting New Orleans, Presentation Number, 1432. ).
Questo studio &#232; stato realizzato con un analizzatore di velocit&#224;, tipo velocimetro, collegato al nuotatore. Sono stati sottoposti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsciencelabs.com/nuoto-la-parte-terminale-della-bracciata-a-farfalla-e-un-momento-critico-per-una-buona-nuotata/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nuoto : I test al lattato devono essere considerati con altri fattori nella valutazione dell&#8217;allenamento dei nuotatori</title>
		<link>http://www.sportsciencelabs.com/nuoto-i-test-al-lattato-devono-essere-considerati-con-altri-fattori-nella-valutazione-dellallenamento-dei-nuotatori/</link>
		<comments>http://www.sportsciencelabs.com/nuoto-i-test-al-lattato-devono-essere-considerati-con-altri-fattori-nella-valutazione-dellallenamento-dei-nuotatori/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 08:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fisiologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.migliaccio.it/2008/02/28/nuoto-i-test-al-lattato-devono-essere-considerati-con-altri-fattori-nella-valutazione-dellallenamento-dei-nuotatori/</guid>
		<description><![CDATA[(original : Thompson, K. G., Garland, S. W., &#38; Lothia, F. (2006). Interpretation of the physiological monitoring of an international swimmer. International Journal of Sports Science and Coaching, 1, 117-124.)
Una ranista internazionale venne monitorata per un periodo di tre anni. Le venne somministrato un protocollo di 11 test standardizzati e 7 sessioni di test vennero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsciencelabs.com/nuoto-i-test-al-lattato-devono-essere-considerati-con-altri-fattori-nella-valutazione-dellallenamento-dei-nuotatori/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nuoto : Il riposo attivo alla soglia di lattato è più performante</title>
		<link>http://www.sportsciencelabs.com/nuoto-il-riposo-attivo-alla-soglia-di-lattato-e-piu-performante/</link>
		<comments>http://www.sportsciencelabs.com/nuoto-il-riposo-attivo-alla-soglia-di-lattato-e-piu-performante/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 11:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fisiologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.migliaccio.it/2008/02/22/nuoto-il-riposo-attivo-alla-soglia-di-lattato-e-piu-performante/</guid>
		<description><![CDATA[(original : Weltman, A. L., Greenwood, J. D., Moses, E. Bernardino, M., &#38; Gaesser, G. A. (2005). Effects of exercise recovery intensity on blood lactate disappearance and subsequent swimming performance. Medicine and Science in Sports and Exercise, 37(5), Supplement abstract 447.. )&#160;&#160;&#160;&#160; Questo studio analizza le&#160; possibili varianti legate ai recuperi effettuati dopo uno sforzo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsciencelabs.com/nuoto-il-riposo-attivo-alla-soglia-di-lattato-e-piu-performante/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nuoto : I costumi interi non avvantaggiano i nuotatori durante la gara</title>
		<link>http://www.sportsciencelabs.com/nuoto-i-costumi-interi-non-avvantaggiano-i-nuotatori-durante-la-gara/</link>
		<comments>http://www.sportsciencelabs.com/nuoto-i-costumi-interi-non-avvantaggiano-i-nuotatori-durante-la-gara/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 11:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fisiologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.migliaccio.it/2008/02/22/i-costumi-interi-non-avvantaggiano-i-nuotatori-durante-la-gara/</guid>
		<description><![CDATA[(original : Matsunami, M., &#38; Taimura, A. (2007). Influences of swimsuit design on swimming performance in competitive female swimmers. ACSM Annual Meeting New Orleans, Presentation Number, 1431. ) 
Questo studio analizza le velocit&#224; di nuotata, la concentrazione di lattato, la frequenza cardiaca, la frequenza di bracciata e la tecnica durante la nuotata a crawl con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsciencelabs.com/nuoto-i-costumi-interi-non-avvantaggiano-i-nuotatori-durante-la-gara/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Beijing Sport University China L&#8217;Università di Cagliari in missione ad agosto</title>
		<link>http://www.sportsciencelabs.com/beijing-sport-university-universita-cagliari-sport-concu-migliaccio/</link>
		<comments>http://www.sportsciencelabs.com/beijing-sport-university-universita-cagliari-sport-concu-migliaccio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2007 20:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News e aggiornamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsciencelabs.com/beijing-sport-university-china-luniversita-di-cagliari-in-missione-ad-agosto/</guid>
		<description><![CDATA[La Beijing Sport University organizza nella Capitale cinese dal 31 agosto al 3 settembre il Global Coach Conference, una conferenza internazionale dedicata alla ricerca scientifica applicata allo sport.
L&#39;Universit&#224; di Cagliari ha presentato per la conferenza un Poster di Ricerca che sar&#224; esposto ed oggetto di consultazione dai delegati al congresso. Sar&#224; invitato un rappresentante dell&#39;Universit&#224; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsciencelabs.com/beijing-sport-university-universita-cagliari-sport-concu-migliaccio/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Soglia anaerobica del nuotatoreUna tesi sperimentale con un nuovo metodo</title>
		<link>http://www.sportsciencelabs.com/soglia-anaerobica-nuoto-gian-mario-migliaccio/</link>
		<comments>http://www.sportsciencelabs.com/soglia-anaerobica-nuoto-gian-mario-migliaccio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2007 07:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News e aggiornamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsciencelabs.com/soglia-anaerobica-del-nuotatoreuna-tesi-sperimentale-con-un-nuovo-metodo/</guid>
		<description><![CDATA[Come poter individuare la corretta soglia anaerobica del nuotatore con un test non invasivo di nuova concezione?
E&#39; questo l&#39;argomento della tesi sperimentale che &#232; stata presentata il 20 luglio al corso di laurea in Scienze Motorie dalla Dott.ssa Valentina Loddo. Il docente di Sport Natatori dell&#39;Universit&#224; di Cagliari, il Prof. Cesare Goffi, ha presentato questo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsciencelabs.com/soglia-anaerobica-nuoto-gian-mario-migliaccio/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Medical DevicesIl cardiometro ad impedenza visibile online</title>
		<link>http://www.sportsciencelabs.com/medical-devices-cardiometro-ad-impedenza-concu-bernstein-crisafulli/</link>
		<comments>http://www.sportsciencelabs.com/medical-devices-cardiometro-ad-impedenza-concu-bernstein-crisafulli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2007 17:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News e aggiornamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsciencelabs.com/medical-devicesil-cardiometro-ad-impedenza-visibile-online/</guid>
		<description><![CDATA[Il convegno organizzato al Parco Scientifico di Pula, Sardegna Ricerche, che ha avuto quale coordinatore scientifico il Prof. Alberto Concu, &#232; ora disponibile in streaming video con tutti gli interventi e le slide.
Oltre al Prof. Concu, al ricercatore Antonio Crisafulli ed altri relatori di fama internazionale &#232; stato presente anche Donald Bernstein, uno dei maggiori [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsciencelabs.com/medical-devices-cardiometro-ad-impedenza-concu-bernstein-crisafulli/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Terminata la stagione 2007Verso la valutazione di nuovi obiettivi scientifici</title>
		<link>http://www.sportsciencelabs.com/terminata-la-stagione-2007verso-la-valutazione-di-nuovi-obiettivi-scientifici/</link>
		<comments>http://www.sportsciencelabs.com/terminata-la-stagione-2007verso-la-valutazione-di-nuovi-obiettivi-scientifici/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jul 2007 17:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News e aggiornamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsciencelabs.com/terminata-la-stagione-2007verso-la-valutazione-di-nuovi-obiettivi-scientifici/</guid>
		<description><![CDATA[Lo Sport Science Labs conclude le attivit&#224; per la stagione 2006/2007. Il giorno 16 luglio si terranno presso il laboratorio di Fisiologia dello Sport dell&#39;Universit&#224; di Cagliari&#160;gli ultimi due test con atleti delle fasce d&#39;et&#224; giovanili.Nel corso di questo primo anno, con le normali procedure da normalizzarsi, si &#232; valutato un nuovo metodo di ricerca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsciencelabs.com/terminata-la-stagione-2007verso-la-valutazione-di-nuovi-obiettivi-scientifici/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovi metodi per la SA La soglia anaerobica rilevabile con nuovi test per il nuoto</title>
		<link>http://www.sportsciencelabs.com/nuovi-metodi-per-la-sala-soglia-anaerobica-rilevabile-con-nuovi-test-per-il-nuoto/</link>
		<comments>http://www.sportsciencelabs.com/nuovi-metodi-per-la-sala-soglia-anaerobica-rilevabile-con-nuovi-test-per-il-nuoto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 18:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News e aggiornamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsciencelabs.com/nuovi-metodi-per-la-sala-soglia-anaerobica-rilevabile-con-nuovi-test-per-il-nuoto/</guid>
		<description><![CDATA[Tra le attivit&#224; collaterali a Sport Science Labs portate avanti dagli studenti dei corsi di laurea triennale (Scienze Motorie) e da quelli dei corsi specialistici (Scienza e Tecnica dello Sport) sono state valutate nuove procedure di rilevamento della SA , soglia anaerobica, con nuovi strumenti non invasivi. In particolare &#232; stato usato il lettore mp3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsciencelabs.com/nuovi-metodi-per-la-sala-soglia-anaerobica-rilevabile-con-nuovi-test-per-il-nuoto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TaperingCome impostare una progressione verso la gara</title>
		<link>http://www.sportsciencelabs.com/taperingcome-impostare-una-progressione-verso-la-gara/</link>
		<comments>http://www.sportsciencelabs.com/taperingcome-impostare-una-progressione-verso-la-gara/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 09:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Teoria Allenamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.migliaccio.it/2007/07/11/taperingcome-impostare-una-progressione-verso-la-gara/</guid>
		<description><![CDATA[Impostare una progressione dell&#39;allenamento che vada verso l&#39;affinamento delle condizioni e degli adattamenti , mantenendoli alti, e consenta di diminuire lo stress psico-fisico &#232; una delle fasi pi&#249; delicate dell&#39;allenamento.
Il Tapering &#232; indagato dalla ricerca scientifica in una progressione costante di nuovi metodi sempre pi&#249; applicati alle esigenze dei singoli sport.&#160;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsciencelabs.com/taperingcome-impostare-una-progressione-verso-la-gara/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
